Planos de saúde
Individuais familiares

Amil Saúde
Bradesco Saúde
Dix Amico
Unimed
Samcil
Medial
Intermédica
Itálica
Golden Cross
São Cristovão
Transmontano
Santa Amália
Santa Helena
Prevent Senior
Classes Laborios
Medicol
Celebrity
Seisa
Med Tour
Omint
Serma
   
 
 
 Green line saúde com ampla rede de hospitais médicos e laboratórios oferece a seus clientes planos , individuais e familiares , veja mais detalhes, carências e faça hoje mesmo seu convenio gren line.   

Tabela de Preços

   
 

Individual

Plano

Classic Style Prime Master
F.Etária Enfermaria Enfermaria Apartamento Apartamento
00 a 18
66,23

72,86

91,04 113,80
19 a 23
66,23

72,86

91,04 113,80
24 a 28 92,72 102,01 127,46 159,31
29 a 33 92,72 102,01 127,46 159,31
34 a 38 99,31 109,25 136,52 170,63
39 a 43 99,31 109,25 136,52 170,63
44 a 48 162,28 178,51 223,7 278,81
49 a 53 231,73 254,92 318,55 398,15
54 a 58 298,01 327,82 409,66 512,03
59 ou + 397,25 436,98 546,08 682,54

Taxa de Inscrição R$ 15,00

 
Grupo I Titular + 1 Dependente

Plano

Classic Style Prime Master

F.Etária

Enfermaria Enfermaria Apartamento Apartamento
00 a 18
59,60
65,58 81,94 102,42
19 a 23
59,60
65,58 81,94 102,42
24 a 28
83,45
91,81 114,72 143,38
29 a 33
83,45
91,81 114,72 143,38
34 a 38 89,38 98,33 122,87 153,56
39 a 43 89,38 98,33 122,87 153,56
44 a 48 146,05 160,66 200,76 250,93
49 a 53 208,56 229,43 286,69 358,33
54 a 58 268,21 295,03 368,69 460,82
59 ou + 357,53 393,29 491,47 614,28

Taxa de Inscrição R$ 15,00

 
Grupo I Titular + 2 Dependente

Plano

Classic Style Prime Master

F.Etária

Enfermaria Enfermaria Apartamento Apartamento
00 a 18
56,29
61,93 77,39 96,73
19 a 23
56,29
61,93 77,39 96,73
24 a 28 78,82 86,71 108,35 135,42
29 a 33 78,82 86,71 108,35 135,42
34 a 38 84,42 92,86 116,04 145,03
39 a 43 84,42 92,86 116,04 145,03
44 a 48 137,97 151,74 189,61 236,99
49 a 53 196,97 216,68 270,77 338,42
54 a 58 253,31 278,64 348,20 435,23
59 ou + 337,66 371,44 464,17 580,15

Taxa de Inscrição R$ 15,00

 
Grupo I Titular + 3 Dependente

Plano

Classic Style Prime Master

F.Etária

Enfermaria Enfermaria Apartamento Apartamento
00 a 18 52,98 58,30 72,84 91,03
19 a 23 52,98 58,30 72,84 91,03
24 a 28 74,18 81,61 101,98 127,45
29 a 33 74,18 81,61 101,98 127,45
34 a 38 79,45 87,40 109,22 136,50
39 a 43 79,45 87,40 109,22 136,50
44 a 48 129,82 142,81 178,45 223,04
49 a 53 185,39 203,93 254,84 318,52
54 a 58 238,40 262,25 327,72 409,62
59 ou + 317,80 349,58 436,87 546,02

Taxa de Inscrição R$ 15,00

 


 

 Advance Planos de saúde e convênios  médicos -PABX :2367 - 8243 ligue solicite visita com nossos corretores.